Indesit K 3G76 (W) новинка
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | электрическая |
| Управление | механическое, переключатели: поворотные, дисплей, электроподжиг автоматический, таймер |
| Часы | есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 50x60x85 см |
| Особенности | |
| Цвет | серебристый |
| Ящик для посуды | есть |
| Духовка | |
| Объем духовки | 54 л |
| Гриль | есть, электрический |
| Конвекция | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | два |
| Очистка | традиционная |
| Особенности духовки | подсветка, вентилятор охлаждения |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | нерж. сталь |
| Количество конфорок | газовых: 4, быстрого разогрева: 1 |
| Газ-контроль конфорок | нет |
| Защитное отключение | нет |
| Блокировка панели управления | нет |
Indesit H 151 WH
| Технические характеристики | |
| Установка | подвесная |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Ширина встраивания | 50 см |
| Количество скоростей | 3 |
| Производительность | 250 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Освещение | лампа накаливания, 40 Вт х 2 |
| Управление | механическое, ползунковое |
| Особенности | |
| Интенсивный режим | нет |
| Размеры (ШxГxВ) | 50x51x13 см |
| Цвет | белый |
Indesit B 20 DFNF
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс B |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x66.5x200 см |
| Объем | |
| Общий объем | 346 л |
| Объем холодильной камеры | 253 л |
| Объем морозильной камеры | 93 л |
| Холод | |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода | до 13 ч |
| Мощность замораживания | до 10 кг/cутки |
| Сигнализация | открытой двери - звуковая |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Другие функции и особенности | |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Климатический класс | N |
Indesit TAN 6 FNF S
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Цвет / Материал покрытия | серебристый / краска |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 70x68.5x190 см |
| Объем | |
| Общий объем | 429 л |
| Объем холодильной камеры | 333 л |
| Объем морозильной камеры | 96 л |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода | до 11 ч |
| Мощность замораживания | до 5 кг/cутки |
| Другие функции и особенности | |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Климатический класс | SN |
Indesit PWSE 6128 S
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой, с подсветкой |
| Цвет | серый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x44x85 см |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1200 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Программы | |
| Количество программ | 13 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, стирка спортивной обуви, стирка спортивной одежды, стирка верхней одежды, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A+ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | B |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 24 ч) |
| Материал бака | пластик |
| Загрузочный люк | открытие на 180 градусов |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Число отделений в ванночке для моющих средств | 3 |
| Дополнительная информация | программы стирки: рубашек, джинсов; асинхронный двигатель |
Indesit PWC 8108
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 8 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x60x85 см |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Программы | |
| Количество программ | 16 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, предотвращение сминания, стирка спортивной обуви, стирка спортивной одежды, стирка верхней одежды, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A+ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 60 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 9 ч) |
| Материал бака | пластик |
| Загрузочный люк | открытие на 180 градусов |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Дополнительная информация | специализированные программы стирки: шелка, джинсов, рубашек, постельного белья; асинхронный двигатель |
Indesit IWSB 5093
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 5 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x45x85 см |
| Вес | 66 кг |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 900 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Программы | |
| Количество программ | 16 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, стирка спортивной обуви, супер-полоскание, экспресс-стирка, замачивание, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | D |
| Потребляемая энергия | 0.19 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 43 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 12 ч) |
| Материал бака | пластик |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Число отделений в ванночке для моющих средств | 3 |
| Дополнительная информация | джинсы |
Indesit FM 54 RK.B AN
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Объём духовки | 49 л |
| Энергопотребление | класс B |
| Размеры (ВхШхГ) | 59 х 60 x 52 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная, число режимов нагрева: 5 |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Дверца духовки | откидная |
| Число стекол дверцы | два |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Часы | есть, аналоговые |
| Цвет | серый |
Indesit PWDE 7125 S
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 7 кг |
| Сушка | есть (до 5 кг) |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой |
| Цвет | серебристый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x53x85 см |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1200 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Программы | |
| Количество программ | 11 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, стирка спортивной обуви, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | B |
| Потребляемая энергия | 0.19 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 60 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 24 ч) |
| Материал бака | пластик |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Дополнительная информация | программа стирки рубашек |
Indesit VRM 641 D(IX)
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | электрическая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ШхГ) | 58 x 51 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | поворотные |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Всего конфорок | 4 |
| Керамических конфорок | 4 |
| Другие функции и особенности | |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Цвет рамки | серебристый |